Loading...
Bảng xếp hạng Top 10 Manga ăn khách nhất tháng 1 năm 2019 chứng kiến sự lên ngôi của bộ truyện tranh Kingdom với doanh số 641.651 bản in. Theo sau làPromised Neverland,Seven Deadly Sins,Black Clover,Ace of Diamond Act II.
Nguồn số liệu dựa trên thống kê của Oricon từ ngày 14/1 – 11/2/2019.
Hạng | Tên truyện | Tổng số bản in | Ngày phát hành | NXB |
Tác giả | ||||
1 | Kingdom53 | 641,651 | 2019/01 | Shueisha |
Yasuhisa Hara | ||||
2 | The Promised Neverland12 | 488,270 | 2019/01 | Shueisha |
Original Story:Kaiu Shirai/ Art:Posuka Demizu | ||||
3 | The Seven Deadly Sins35 | 346,773 | 2019/01 | Kodansha |
Nakaba Suzuki | ||||
4 | Black Clover19 | 242,906 | 2019/01 | Shueisha |
Yūki Tabata | ||||
5 | Ace of Diamond Act II15 | 202,139 | 2019/01 | Kodansha |
Yūji Terajima | ||||
6 | Skip Beat!43 | 193,365 | 2019/01 | Hakusensha |
Yoshiki Nakamura | ||||
7 | Gintama76 | 170,138 | 2019/01 | Shueisha |
Hideaki Sorachi | ||||
8 | Kaguya-sama: Love is War13 | 169,102 | 2019/01 | Shueisha |
Aka Akasaka | ||||
9 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba14 | 160,110 | 2019/01 | Shueisha |
Koyoharu Gotouge | ||||
10 | Snow White with the Red Hair20 | 156,140 | 2019/01 | Hakusensha |
Sorata Akiduki | ||||
11 | Giant Killing50 | 155,610 | 2019/01 | Kodansha |
Story:Masaya Tsunamoto/ Art:Tsujitomo | ||||
12 | One Piece91 | 147,993 | 2018/12 | Shueisha |
Eiichiro Oda | ||||
13 | MF Ghost4 | 138,039 | 2019/01 | Kodansha |
Shuuichi Shigeno | ||||
14 | March comes in like a lion14 | 135,321 | 2018/12 | Hakusensha |
Chika Umino | ||||
15 | Attack on Titan27 | 125,419 | 2018/12 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
16 | Bakemonogatari4 | 121,656 | 2019/01 | Kodansha |
Original Story:NisiOisin/ Art:Oh! great/ Original Character Design:VOfan | ||||
17 | 1-nichi Gaishutsuroku Hanchō5 | 114,436 | 2019/01 | Kodansha |
(Collaboration)Nobuyuki Fukumoto/ Original Story:Tensei Hagiwara/ Art: Motomu Uehara, Kazuya Arai | ||||
18 | Yowamushi Pedal(Yowapeda) 59 | 105,453 | 2019/01 | Akita Shoten |
Wataru Watanabe | ||||
19 | The Prince of Tennis II25 | 96,054 | 2019/01 | Shueisha |
Takeshi Konomi | ||||
20 | The Promised Neverland11 | 93,550 | 2018/11 | Shueisha |
Original Story:Kaiu Shirai/ Art:Posuka Demizu |
Thảo luận về post